Кран запорный шаровой проходной штуцерный с ручным управлением
ИЮКЛ.491811.005
Характеристики изделия
Децимальный номер изделия | ИЮКЛ.491811.005 |
Условный проход | 15 |
Номинальное давление Pn, кгс/м2 | 16 |
Проводимая среда | Воздух, вода пресная, масло, Вода питьевая |
Материал | Сталь |
Тип управления | Ручной |
Тип присоединения | Штуцерное |
Особенность изделия | Работа в погруженном состоянии в пресной воде. |
Температура проводимой среды | от -40С до +70С |
Максимальная входная мощность | 99900091923 |
Напишите нам
Будем рады помочь с заказом и ответить на ваши вопросы.
С вами связжутся в ближайшее время