
Кран запорный шаровой проходной штуцерный с ручным управлением
ИЮКЛ.491811.002
Характеристики изделия
Децимальный номер изделия | ИЮКЛ.491811.002 |
Условный проход | 10 |
Номинальное давление Pn, кгс/м2 | 16 |
Проводимая среда | Воздух, вода морская, нефтепродукты, Вода питьевая, Вода питьевая с антифризом |
Материал | Титан |
Тип управления | Ручной |
Тип присоединения | Штуцерное |
Особенность изделия | Работа в погруженном состоянии в пресной воде. |
Температура проводимой среды | от -10С до +110С |
Напишите нам
Будем рады помочь с заказом и ответить на ваши вопросы.
С вами связжутся в ближайшее время