Кран запорный шаровой проходной с ручным управлением
ИЮКЛ.491816.007-10
Характеристики изделия
Децимальный номер изделия | ИЮКЛ.491816.007-10 |
Условный проход | 50 |
Номинальное давление Pn, кгс/м2 | 1,6 МПа ( 16 кгс/см²) |
Проводимая среда | Воздух, вода пресная, нефтепродукты, масло |
Материал | Сталь |
Тип управления | Ручной |
Тип присоединения | Фланцевое |
Масса, кг | 14,3 |
Особенность изделия | Пребывание в морской воде - не более 24 часов., Пребывание в пресной воде - без ограничений |
Температура проводимой среды | от -10С до +100С |
Максимальная входная мощность | 99900088767 |
Напишите нам
Будем рады помочь с заказом и ответить на ваши вопросы.
С вами связжутся в ближайшее время