Кран запорный шаровой проходной с ручным управлением
ИЮКЛ.491816.006-13
Характеристики изделия
Децимальный номер изделия | ИЮКЛ.491816.006-13 |
Условный проход | 40 |
Номинальное давление Pn, кгс/м2 | 16 |
Проводимая среда | Воздух, вода пресная, нефтепродукты, масло |
Материал | Сталь |
Тип управления | Ручной |
Тип присоединения | Муфтовое |
Особенность изделия | Пребывание в морской воде - не более 24 часов., Пребывание в пресной воде - не более 24 часов |
Температура проводимой среды | от -10С до +100С |
Максимальная входная мощность | 99900097684 |
Напишите нам
Будем рады помочь с заказом и ответить на ваши вопросы.
С вами связжутся в ближайшее время