Кран запорный шаровой проходной с ручным управлением
ИЮКЛ.491816.004-12
Характеристики изделия
Децимальный номер изделия | ИЮКЛ.491816.004-12 |
Условный проход | 25 |
Номинальное давление Pn, кгс/м2 | 1,6 МПа ( 16 кгс/см²) |
Проводимая среда | Воздух, вода пресная, нефтепродукты, масло |
Материал | Сталь |
Тип управления | Ручной |
Тип присоединения | Штуцерное |
Масса, кг | 2,6 |
Особенность изделия | Работа в погруженном состоянии в пресной воде. |
Температура проводимой среды | от -10С до +100С |
Максимальная входная мощность | 99900061415 |
Напишите нам
Будем рады помочь с заказом и ответить на ваши вопросы.
С вами связжутся в ближайшее время