Кран запорный шаровой проходной с ручным управлением
ИЮКЛ.491816.005-11
Характеристики изделия
Децимальный номер изделия | ИЮКЛ.491816.005-11 |
Условный проход | 32 |
Номинальное давление Pn, кгс/м2 | 16 |
Проводимая среда | Воздух, вода морская, нефтепродукты, Вода питьевая, Вода питьевая с антифризом |
Материал | Сталь |
Тип управления | Ручной |
Тип присоединения | Штуцерное |
Температура проводимой среды | от -10С до +110С |
Максимальная входная мощность | 99900059367 |
Напишите нам
Будем рады помочь с заказом и ответить на ваши вопросы.
С вами связжутся в ближайшее время