Технические параметры |
Значение |
---|---|
Клапаны запорные сильфонные: | |
Диаметр условный |
10-150 мм |
Давление расчетное |
1-20 МПа |
Температура расчетная |
До 350 °С |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые; титановый сплав |
Классификационное обозначение | 2ВIIа-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | Ручное, дистанционное (шарнирная муфта), электропривод |
Рабочая среда | Теплоноситель I контура, вода, пар, газ, пароводяная смесь, кислоты, щелочи, концентраты солей |
Краны шаровые |
|
Диаметр условный | 10-150 мм |
Давление расчетное | 1-4 МПа |
Температура расчетная | До 160 °С |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые; титановый сплав |
Классификационное обозначение | 2ВIIIв-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | Ручное, электропривод |
Рабочая среда | Морская вода, пар, газ, пароводяная смесь, пульпа, химические растворы |
Затворы поворотные | |
Диаметр условный | 65–1200 мм |
Давление расчетное | До 4 МПа |
Температура расчетная | До 400 °С (уплотнение металл-металл) |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые; титановый сплав |
Классификационное обозначение | 2ВIIIв-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | Ручное, электропривод |
Рабочая среда | Морская вода, пар, газ, пароводяная смесь, химические растворы |
Клапаны запорные сильфонные |
|
Диаметр условный | 6, 10, 15 мм |
Давление расчетное | 20 МПа |
Температура расчетная | До 350 °С |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые |
Классификационное обозначение | 2ВIIа-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | Ручное |
Рабочая среда | Теплоноситель I контура, вода, пар, газ, пароводяная смесь, кислоты, щелочи, концентраты солей |
Клапаны регулирующие сильфонные |
|
Диаметр условный | 10-150 мм |
Давление расчетное | 1-20 МПа |
Температура расчетная | до 350 °С |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые |
Коэффициент кавитации | 0,55 Кс |
Классификационное обозначение | 2ВIIа-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | Ручное, дистанционное (шарнирная муфта), электропривод |
Рабочая среда | Теплоноситель I контура, вода, пар, газ, пароводяная смесь, кислоты, щелочи, концентраты солей |
Клапаны регулирующие |
|
Диаметр условный | 25-600 мм |
Давление расчетное | 1,0-20 МПа |
Температура расчетная | до 350 °С |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые |
Коэффициент кавитации | 1 Кс (работа на полном перепаде давления) |
Классификационное обозначение | 2ВIIа-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | Ручное, электропривод |
Рабочая среда | Вода, пар, газ, пароводяная смесь, кислоты, щелочи, химические растворы |
Клапаны трехходовые регулирующие |
|
Диаметр условный | 300-600 мм |
Давление расчетное | 1-20 МПа |
Температура расчетная | До 350 °С |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые |
Коэффициент кавитации | 1 (работа на полном перепаде давления) |
Классификационное обозначение | 2ВIIа-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | Электропривод |
Рабочая среда | Теплоноситель I контура, вода, пар, газ, пароводяная смесь |
Клапаны предохранительные сильфонные |
|
Диаметр условный | 15/25, 50/80, 80/100, 150/200 мм |
Давление расчетное | До 2,5 МПа |
Температура расчетная | До 350 °С |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые |
Классификационное обозначение | 2ВIIа-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | Автоматическое |
Рабочая среда | Теплоноситель I контура, вода, пар, газ, пароводяная смесь, кислоты, щелочи, концентраты солей |
Импульсное предохранительное устройство | |
Диаметр условный | 25-800 мм |
Давление расчетное | 1-25 МПа |
Температура расчетная | До 350 °С |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые |
Классификационное обозначение | 2ВIIа-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | От среды импульсным клапаном, импульсным электромагнитным клапаном |
Рабочая среда | Теплоноситель I контура, вода, пар, газ, пароводяная смесь, кислоты, щелочи, концентраты солей |
Затворы обратные |
|
Диаметр условный | 50-500 мм |
Давление расчетное | До 20 МПа |
Температура расчетная | До 350 °С |
Материалы корпуса | Стали нержавеющие, углеродистые |
Классификационное обозначение | 2ВIIа-3ВIIIс по НП 068-05, 2-4 класс по НП 001 |
Управление | Автоматическое |
Рабочая среда | Теплоноситель I контура, вода, пар, газ, пароводяная смесь, кислоты, щелочи, концентраты солей |